
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | OYO - 218 | 2079 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OYO - 217 | 1085 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | OYO - 216 | 0863 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | OYO - 215 | 5627 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | OYO - 214 | 7718 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | OYO - 213 | 3449 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | OYO - 212 | 1022 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | OYO - 211 | 2718 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OYO - 210 | 1426 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | OYO - 209 | 4721 |
